Skrin Penggelek Kompaun
Struktur mudah, operasi stabil, tiada getaran, bunyi rendah, kurang habuk, output tinggi
1. Sesuai untuk pengelasan saiz zarah 10mm atau lebih besar
2. Kebolehsuaian yang tinggi, mampu mengendalikan bahan dengan kandungan lembapan dan kelikatan yang tinggi
3. Kapasiti pemprosesan yang besar bagi setiap unit kawasan, kecekapan saringan tinggi, dengan kecekapan saringan mencapai lebih 90%
4. Tiada jamming atau menyekat, operasi yang stabil dan boleh dipercayai, pemasangan dan penyelenggaraan yang mudah
5. Struktur tertutup sepenuhnya bebas getaran, bunyi yang rendah, mesra alam dan penjimatan tenaga
Skrin penggelek kompaun ialah peralatan penyaringan untuk bahan pepejal dalam sektor seperti arang batu, kuasa, perlombongan, industri kimia, dan pelabuhan. Ia amat sesuai untuk klasifikasi kering arang batu dalam lombong arang batu, loji pencuci arang batu, dan loji kuasa haba, terutamanya untuk pengelasan saiz zarah 10mm atau lebih besar, dengan kapasiti pemprosesan unit tunggal sehingga 4000t/j. Ia boleh mencapai pelbagai klasifikasi saiz zarah dengan satu peranti, memenuhi keperluan penapisan yang pelbagai dan ditapis bagi sistem penghantar arang batu moden dengan saiz zarah dan kapasiti pemprosesan yang berbeza.
| Model | Kawasan permukaan saringan | Bilangan gandar | Saiz jaringan | Motor elektrik | Pengurangan kelajuan | Nisbah kelajuan | Dimensi luaran | Jumlah kuantiti |
| (mm) | (akar) | (mm) | (km) | Model | (mm) | (t) | ||
| FZS-1510-10/10 | 2200×1350 | 10 | 10×50 | 7.5 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 2754×2700×1935 | 8.6 |
| FZS-2010-14/10 | 3080×1350 | 6+8 | 10×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 3620×2700×2088 | 10.8 |
| FZS-2510-16/10 | 3520×1350 | 8+8 | 10×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4054×2700×2164 | 13 |
| FZS-3010-18/10 | 3960×1350 | 8+10 | 10×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4487×2700×2371 | 15.2 |
| FZS-4010-20/10 | 4400×1350 | 10+10 | 10×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4921×2700×2317 | 17.4 |
| FZS-2520-10/10 | 2200×1350 | 10 | 20×50 | 7.5 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 2754×2700×1935 | 8.6 |
| FZS-3520-14/10 | 3080×1350 | 6+8 | 20×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 3620×2700×2088 | 10.8 |
| FZS-4520-16/10 | 3520×1350 | D+Z | 20×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4054×2700×2241 | 13 |
| FZS-5520-18/10 | 3960×1350 | 8+10 | 20×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4487×2700×2241 | 15.2 |
| FZS-6520-20/10 | 4400×1350 | 10+10 | 20×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4921×2700×2317 | 17.4 |
| FZS-3030-10/10 | 2200×1350 | 10 | 30×50 | 7.5 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 2754×2700×1935 | 8.6 |
| FZS-4030-14/10 | 3080×1350 | 6+8 | 30×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 3620×2700×2088 | 10.8 |
| FZS-5030-16/10 | 3520×1350 | D+Z | 30×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4054×2700×2164 | 13 |
| FZS-6030-18/10 | 3960×1350 | 8+10 | 30×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4487×2700×2241 | 15.2 |
| FZS-8030-20/10 | 4400×1350 | 10+10 | 30×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4921×2700×2317 | 17.4 |
| FZS-4040-10/10 | 2200×1350 | 10 | 40×50 | 7.5 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 2754×2700×1935 | 8.6 |
| FZS-5040-14/10 | 3080×1350 | 6+8 | 40×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 3620×2700×2088 | 10.8 |
| FZS-6040-16/10 | 3520×1350 | D+Z | 40×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4054×2700×2164 | 13 |
| FZS-7040-18/10 | 3960×1350 | Z+10 | 40×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4487×2700×2241 | 15.2 |
| FZS-8050-20/10 | 4400×1350 | 10+10 | 40×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4921×2700×2317 | 17.4 |
| FZS-4050-10/10 | 2200×1350 | 10 | 50×50 | 7.5 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 2754×2700×1935 | 8.6 |
| FZS-5550-14/10 | 3080×1350 | 6+8 | 50×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 3620×2700×2088 | 10.8 |
| FZS-7050-16/10 | 3520×1350 | D+Z | 50×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4054×2700×2164 | 13 |
| FZS-8550-18/10 | 3960×1350 | Z+10 | 50×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4487×2700×2241 | 15.2 |
| FZS-10050-20/10 | 4400×1350 | 10+10 | 50×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4921×2700×2317 | 17.4 |

Kami berpegang kepada prinsip 'kualiti didahulukan, integriti di atas segalanya,' berusaha untuk kecemerlangan dalam setiap produk yang kami cipta dan merawat setiap proses dengan berhati-hati, menjunjung semangat ketukangan.
Shandong Xinjia Heavy Industry Technology Co., Ltd. menghasilkan kecemerlangan abadi melalui ketukangan yang teliti. Kami mengejar kesempurnaan dalam setiap perincian untuk memastikan prestasi produk yang unggul. Dengan memilih Industri Berat Xinjia, anda menerima warisan kualiti artisan yang memberikan sokongan yang boleh dipercayai untuk operasi pengeluaran anda dan membina pencapaian yang luar biasa. Kecemerlangan dipacu inovasi: Shandong Xinjia Heavy Industry Technology Co., Ltd. memajukan kualiti produk melalui inovasi, menggabungkan teknologi termaju dengan ketukangan premium untuk menyampaikan penyelesaian industri berat yang luar biasa. Komited terhadap kecemerlangan, Xinjia Heavy Industry menerajui trend industri sambil bekerjasama dengan pelanggan untuk mencapai kejayaan bersama.
