Penyisih palung cetek kedalaman berat
1. Pemisah mandi cetek sederhana padat sesuai untuk mencuci dan memilih arang batu berbutir 13-150mm 13-150mm, dan juga terpakai untuk penyingkiran gangue arang batu mentah 50-300mm.
2. Menurut keperluan kualiti mencuci arang batu, kedua -dua basuh primer dan sekunder boleh dipilih, dan siklon sederhana padat atau mesin jigging boleh dilengkapi untuk zarah di bawah -13mm.
3. Proses basuh sederhana padat mempunyai kecekapan yang tinggi, mencapai lebih dari 98%, dengan kadar pemulihan yang tinggi dan kapasiti pemprosesan yang besar. Arang batu berkualiti tinggi yang ideal boleh didapati melalui pelarasan yang betul.
4. Kelajuan laras dan masa pemisahan pendek menjadikannya sesuai untuk arang batu dengan kandungan gangue yang berubah -ubah dan pengapungan mudah.
5. Ia beroperasi dengan lancar dengan bunyi yang rendah, penyelenggaraan mudah, dan kadar kemalangan yang rendah.
6. Dengan jumlah kecil, ringan, dan ruang lantai yang minimum, ia boleh dipasang di bawah tanah atau di bengkel tanpa sekatan bermusim.
7. Apabila menggunakan pemisah mandi cetek sederhana padat dalam sistem penyingkiran gangue bawah tanah, ia boleh digabungkan dengan sistem pengisian bawah tanah, memberikan perlindungan alam sekitar, penjimatan tenaga, dan faedah ekonomi, menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang ketara.
8. Menggabungkan pemisah mandi cetek sederhana tumpat dengan proses jigging (atau medium padat) mengembangkan julat pengasingan arang batu, meningkatkan ketepatan pencucian dan mengurangkan kos mencuci dengan banyak.
Pemisah mandi cetek sederhana berat ialah peralatan pemisah jenis palung yang berfungsi berdasarkan prinsip pengapungan dan tenggelam bahan dengan graviti spesifik berbeza dalam ampaian sederhana berat. Selepas saringan awal, arang batu mentah memasuki tangki pemisah, di mana bahan diasingkan di dalam tangki yang diisi dengan penggantungan sederhana berat. Bahan yang lebih ringan naik ke permukaan cecair dan dilepaskan dari hujung nyahcas di bawah tindakan gabungan aliran mendatar dan roda pelepasan arang batu. Bahan graviti spesifik tinggi yang tenggelam ke bahagian bawah diangkat ke alur keluar pelepasan oleh pengikis gangue, dengan itu memperoleh dua produk dengan graviti tentu berbeza.
Sistem pelepasan gangue palung sederhana berat bawah tanah:
Sistem Pelepasan Gangue Mandi Sederhana Berat dan Cetek Bawah Tanah: Pemisah mandian cetek sederhana berat adalah peralatan pemisahan arang batu blok termaju di dalam dan di luar negara. Pakar pusat penyelidikan dan pembangunan teknikal syarikat kami, menggabungkan pengalaman bertahun-tahun dalam peralatan dan pemasangan pengasingan arang batu, telah menyepadukan mod pemasangan modular secara organik dengan sistem pengasingan mandi cetek sederhana berat. Keseluruhan proses pengasingan arang batu digunakan di jalan raya lombong bawah tanah. Iaitu, arang batu mentah yang dilombong dipisahkan oleh pemisah mandi cetek sederhana berat di bawah tanah, dengan gangue yang dilepaskan diisi semula ke dalam kambing, dan arang batu yang dipisahkan diangkat ke permukaan. Ini mencapai pengasingan blok arang batu dan gangue daripada sumber perlombongan arang batu, perintis pengasingan arang batu bawah tanah dan pelepasan gangue.
| Model | Lebar bahagian pelepasan | Lebar pengikis | Kapasiti pemprosesan yang dinilai | Kapasiti pelepasan gangue yang dinilai (t/j) | Isipadu peredaran sederhana | Kuasa motor (Kw) | Kuantiti injap aliran mendatar | Bilangan injap upwelling | Kapasiti tangki | Berat kasar | Dimensi luaran | |||
| Ketinggian pengikis | Ketinggian pengikis | (Panjang × Lebar × Tinggi) | ||||||||||||
| (mm) | (mm) | (t/j) | 203mm | 254mm | (m³/j) | 203mm | 254mm | (m³) | (t) | mm | ||||
| T4048 | 1219 | 1219 | 90 | 180 | 240 | 235 | 7.5 | 15 | 2 | 1 | 5.7 | 8200 | 5183 KSA13 KSA403 | |
| T4054 | 1219 | 1372 | 90 | 225 | 275 | 235 | 7.5 | 15 | 2 | 1 | 6.4 | 8600 | 5183x2465x3403 | |
| T6048 | 1829 | 1219 | 135 | 180 | 240 | 355 | 7.5 | 15 | 2 | 1 | 7 | 10400 | 5793 KSA13 KSA403 | |
| T6054 | 1829 | 1372 | 135 | 225 | 275 | 355 | 7.5 | 15 | 2 | 1 | 7.9 | 10900 | 5793KSA465KSA403 | |
| T8048 | 2438 | 1219 | 180 | 180 | 240 | 470 | 7.5 | 15 | 3 | 2 | 8.5 | 12300 | 6402ksa13ksa403 | |
| T8054 | 2438 | 1372 | 180 | 225 | 275 | 470 | 7.5 | 15 | 3 | 2 | 9.5 | 12600 | 6402x2465x3403 | |
| T10048 | 3048 | 1219 | 225 | 180 | 240 | 590 | 7.5 | 15 | 4 | 2 | 9.8 | 12700 | 7012x13x403 | |
| T10054 | 3048 | 1372 | 225 | 225 | 275 | 590 | 7.5 | 15 | 4 | 2 | 11.1 | 13200 | 7012 x 465 x 403 | |
| T12048 | 3658 | 1219 | 275 | 180 | 240 | 710 | 11 | 20 | 4 | 3 | 11.2 | 13600 | 7622ksa13ksa403 | |
| T12054 | 3658 | 1372 | 275 | 225 | 275 | 710 | 11 | 20 | 4 | 3 | 12.7 | 14500 | 7622ksa465ksa403 | |
| T14048 | 4267 | 1219 | 320 | 180 | 240 | 825 | 11 | 20 | 5 | 3 | 12.7 | 14550 | 8232ksa13ksa403 | |
| T14054 | 4267 | 1372 | 320 | 225 | 275 | 825 | 11 | 20 | 5 | 3 | 14.2 | 15000 | 8232x2465x3403 | |
| T16048 | 4877 | 1219 | 365 | 180 | 240 | 945 | 15 | 20 | 6 | 4 | 14 | 15400 | 8841ksa13ksa403 | |
| T16054 | 4877 | 1372 | 365 | 225 | 275 | 945 | 15 | 20 | 6 | 4 | 15.8 | 15900 | 8841x2465x3403 | |
| T16060 | 4877 | 1524 | 365 | 265 | 310 | 945 | 15 | 30 | 6 | 4 | 17.5 | 16300 | 8841x2617x3403 | |
| T18048 | 5486 | 1219 | 410 | 180 | 240 | 1060 | 15 | 20 | 6 | 4 | 15.4 | 16400 | 9451ksa13ksa403 | |
| T18054 | 5486 | 1372 | 410 | 225 | 275 | 1060 | 15 | 20 | 6 | 4 | 17.4 | 16800 | 9451x2465x3403 | |
| T18060 | 5486 | 1524 | 410 | 265 | 310 | 1060 | 15 | 20 | 6 | 4 | 19.3 | 17300 | 9451x2617x3403 | |
| T20048 | 6096 | 1219 | 455 | 180 | 240 | 1180 | 15 | 30 | 8 | 4 | 16.8 | 17400 | 10061x2313x3403 | |
| T20054 | 6096 | 1372 | 455 | 225 | 275 | 1180 | 15 | 30 | 8 | 4 | 19 | 17700 | 10061x2465x3403 | |
| T20060 | 6096 | 1524 | 455 | 265 | 310 | 1180 | 15 | 30 | 8 | 4 | 21 | 18300 | 10061x2617x3403 | |
| T22048 | 6706 | 1219 | 500 | 180 | 240 | 1300 | 15 | 30 | 8 | 5 | 18.3 | 18200 | 10671ksa13ksa403 | |
| T22054 | 6706 | 1372 | 500 | 225 | 275 | 1300 | 15 | 30 | 8 | 5 | 20.5 | 18600 | 10671x2465x3403 | |
| T22060 | 6706 | 1524 | 500 | 265 | 310 | 1300 | 15 | 30 | 8 | 5 | 22.8 | 19300 | 10671x2617x3403 | |
| T24048 | 7315 | 1219 | 545 | 180 | 240 | 1415 | 15 | 30 | 9 | 6 | 19.6 | 18600 | 11280 KSA13 KSA403 | |
| T24054 | 7315 | 1372 | 545 | 225 | 275 | 1415 | 22 | 30 | 9 | 6 | 22.1 | 19100 | 11280x2465x3403 | |
| T24060 | 7315 | 1524 | 545 | 265 | 310 | 1415 | 22 | 40 | 9 | 6 | 24.6 | 19700 | 11280x2617x3403 | |
| T26048 | 7925 | 1219 | 590 | 180 | 240 | 1535 | 22 | 30 | 9 | 6 | 21 | 19100 | 11890x2313x3403 | |
| T26054 | 7925 | 1372 | 590 | 225 | 275 | 1535 | 22 | 30 | 9 | 6 | 23.7 | 20000 | 11890x2465x3403 | |
| T26060 | 7925 | 1524 | 590 | 265 | 310 | 1535 | 22 | 40 | 9 | 6 | 26.3 | 20700 | 11890x2617x3403 | |

Kami berpegang kepada prinsip 'kualiti didahulukan, integriti di atas segalanya,' berusaha untuk kecemerlangan dalam setiap produk yang kami cipta dan merawat setiap proses dengan berhati-hati, menjunjung semangat ketukangan.
Shandong Xinjia Heavy Industry Technology Co., Ltd. berdiri sebagai rakan kongsi anda yang dipercayai. Komitmen kami terhadap kecemerlangan produk, inovasi teknologi dan kecemerlangan perkhidmatan memastikan kebolehpercayaan. Dengan bekerjasama dengan anda untuk menangani cabaran pasaran, kami menempa kejayaan bersama dan membina masa depan yang mampan. Dengan kualiti yang luar biasa, penyelesaian termaju dan perkhidmatan premium, Xinjia telah muncul sebagai peneraju industri. Dalam sektor industri berat, kami mempelopori penyelesaian yang memacu kemajuan teknologi, bekerjasama dengan pelanggan untuk mencipta masa depan yang cemerlang bersama-sama.
