Suapan Tanpa Tekanan Siklon Sederhana Berat
Siklon sederhana tumpat suapan sederhana tanpa tekanan mengasingkan tiga produk arang bersih, arang sederhana dan gangue dalam urutan dengan memasukkan campuran medium dan bahan ke dalam siklon dalam keadaan bebas tekanan. Ia mempunyai ketepatan pemisahan yang tinggi, had pemisahan yang rendah, mengelakkan penghancuran bahan yang berlebihan, mengurangkan penggunaan kuasa, mempunyai kapasiti pemprosesan yang besar, keupayaan nyahcas gangue yang kuat, dilapisi dengan lapisan tahan haus seramik, mempamerkan rintangan haus yang sangat baik, dan mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang.
Siklon sederhana berat suapan tanpa tekanan ialah medium dan bahan bercampur antara satu sama lain dan dimasukkan ke dalam siklon tanpa tekanan, dan tiga produk arang batu, middling dan gangue yang telah dibersihkan diasingkan berturut-turut.
| Parameter Spesifikasi | Diameter Silinder peringkat pertama (mm) | Diameter Silinder peringkat kedua (mm) | Saiz Zarah Suapan (mm) | Tekanan Kerja (MPa) | Kadar Peredaran Sederhana (m³/j) | Kapasiti Pemprosesan (t/j) | Sudut Pemasangan (°) |
| 1200/850 | 1200 | 850 | ≤85 | 0.13-0.25 | ≥1200 | 280-400 | 15-30 |
| 1100/780 | 1100 | 780 | ≤75 | 0.12-0.22 | 820-1000 | 230-350 | 15-30 |
| 1000/700 | 1000 | 700 | ≤70 | 0.11-0.19 | 700-850 | 180-300 | 15-30 |
| 900/650 | 900 | 650 | ≤65 | 0.10-0.17 | 520-680 | 130-240 | 15-30 |
| 850/600 | 850 | 600 | ≤60 | 0.09-0.15 | 460-540 | 100-180 | 15-30 |
| 700/500 | 700 | 500 | ≤50 | 0.08-0.13 | 260-350 | 70-120 | 15-30 |
| 600/400 | 600 | 400 | ≤40 | 0.07-0.11 | 190-280 | 50-70 | 15-30 |
| 500/350 | 500 | 350 | ≤35 | 0.06-0.10 | 130-150 | 25-50 | 15-30 |

Di atas adalah gambar produk dalaman syarikat kami. Kami berpegang kepada prinsip "Kualiti Diutamakan, Integriti Tertinggi" dan komited untuk memperhalusi setiap produk dengan cemerlang, merawat setiap proses dengan berhati-hati, dan menjunjung semangat ketukangan.

Foto Tapak Pemasangan Produk Kumpulan Fugu Yabo (1.2 Juta Tan Kapasiti Pemprosesan Tahunan)
