jig dengan katil sisi
Mesin jig ruang udara sisi penapis gabungan terdiri daripada badan mesin jig bersepadu dan badan lif baldi, bersama-sama menyelesaikan tugas membasuh, menyusun dan mengangkut. Bahagian atas dilengkapi dengan sistem injap udara, yang boleh mengawal denyutan naik-turun berirama medium air dalam mesin, membolehkan pengasingan arang batu mentah oleh stratifikasi graviti tertentu. Mesin jig ini mempunyai saiz kecil, kos rendah, pemasangan dan operasi yang mudah, kadar pemulihan arang batu bersih yang tinggi, dan kandungan abu yang rendah, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam loji pencuci arang batu bersaiz kecil dan sederhana.
| Model Peralatan | Kawasan Jigging (m²) | Kapasiti Pemprosesan (t/j) | Tekanan Udara Bekerja (mpa) | Lebar Ruang Jigging (mm) | Motor Sistem Injap Udara | Lif Baldi | Kapasiti Mengangkat | Motor Angkat | Berat (kg) | Berat dengan Bahan (t) | Dimensi Overa (mm) | |||||
| Model | Kuasa (kw) | Kelajuan (r/min) | Model | Ganges (t/j) | Orang tengah (t/j) | model | Kuasa (kw) | Kelajuan (r/min) | ||||||||
| CT0622 | 1.6 | 10-12 | 0.015-0.02 | 620 | JSKH02A | 1.5 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1504 | ≈12 | 3630×1484×2391 |
| CT0822T | 2.5 | 25-30 | 0.025-0.04 | 800 | JC561A | 2.2 | 48 | 1525 | 15 | 11 | JC562A | 2.2 | 31 | 6716 | ≈25 | 4480×3100×4460 |
| CT0832T | 3.2 | 25-35 | 0.025-0.03 | 800 | JC562A | 3 | 48 | 1525 | 15 | 11 | JC562A | 2.2 | 31 | 8017 | ≈32 | 5400×3200×5100 |
| CT08222T | 3.8 | 25-30 | 0.035-0.04 | 800 | JC562A | 3 | 48 | 1525 | 15 | 11 | JC562A | 2.2 | 31 | 10228 | ≈38 | 6700×3200×4750 |
| CT0833 | 4 | 25-35 | 0.035-0.04 | 800 | JC562A | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | 7545 | ≈20 | 6068×1993×4712 |
| CT08232T | 4.5 | 25-35 | 0.025-0.03 | 800 | JC562A | 3 | 48 | 1525 | 15 | 11 | JC562A | 2.2 | 31 | 12653 | ≈45 | 7416×3200×5100 |
| CT1032T | 5 | 50-70 | 0.02-0.03 | 1000 | JC562A | 3 | 48 | 2035 | - | - | JC562A | 2.2 | 31 | 13859 | ≈40 | 6860×3800×6000 |
| CT10322T | 7 | 50-70 | 0.02-0.03 | 1000 | JC562A | 3 | 48 | 2035 | 28 | 20 | JC562A | 2.2 | 31 | 19779 | ≈56 | 9390×3800×6000 |
| CT10332T | 8 | 50-70 | 0.02-0.03 | 1000 | JC562A | 3 | 48 | 2035 | 28 | 20 | JC562A | 2.2 | 31 | 21220 | ≈65 | 10400×3800×6000 |
| CT10332T | 6 | 60-70 | 0.025-0.035 | 1200 | JC562A | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | 11128 | ≈45 | 6360×2694×4900 |
| CT1232 | 9.6 | 60-70 | 0.025-0.035 | 1200 | JC562A | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | 16828 | ≈75 | 9760×2940×5130 |
| ST1232T | 6 | 80-100 | 0.025-0.035 | 1200 | JC562A | 3 | 48 | 2035 | 28 | 20 | JC562A | 2.2 | 31 | 16501 | ≈55 | 7030×3985×6200 |
| 1533 | 8 | 80-100 | 0.025-0.035 | 1500 | JC562A | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | 19837 | ≈55 | 6940×3545×5572 |
| 1733 | 10 | 80-100 | 0.025-0.035 | 1700 | JC562A | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | 18479 | ≈55 | 7170×3870×5772 |
| Secara berkumpulan | 12.8 | 80-100 | 0.025-0.035 | 2200 | JC562A | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | 23400 | ≈70 | 7400×4400×6600 |
| CT2532 | 15 | 80-100 | 0.025-0.035 | 2500 | JC562A | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | 40396 | ≈100 | 7370×5624×7600 |

Kami berpegang kepada prinsip "kualiti didahulukan, integriti diutamakan", komited untuk mengejar kecemerlangan dalam penciptaan setiap produk, merawat setiap proses dengan berhati-hati, menjunjung semangat ketukangan.
Apabila industri tenaga sedang berubah ke arah kecekapan tinggi, kepintaran dan hala tuju hijau, Shandong Xinjia Heavy Industry Technology Co., Ltd. telah menyuntik dorongan kuat ke dalam transformasi perindustrian dengan peralatan mencuci arang batu dan perlombongan arang batu inovasi sendiri, dan menjadi kuasa penting untuk menggalakkan peningkatan peralatan tenaga.
Sebagai sebuah perusahaan yang dipacu teknologi dengan pelbagai ciptaan yang dipatenkan, Xinjia Heavy Industry telah mencapai kejayaan berterusan dalam R&D peralatan. Sistem terowong perlombongan arang batu pintar mereka, dilengkapi dengan teknologi penderiaan dan kawalan termaju, membolehkan operasi jauh dan penggalian tepat untuk memastikan keselamatan dan kecekapan. Peralatan basuh arang batu modular mempunyai pemasangan yang mudah dan pelarasan yang fleksibel, membolehkan penyesuaian pantas kepada keperluan pengeluaran perusahaan perlombongan arang batu dalam pelbagai skala, sekali gus mengurangkan masa pembinaan untuk pelanggan dengan ketara.
