skrin roller berganda
Strukturnya ringkas, mudah dibuat, dan tidak memerlukan kuasa yang kompleks.
Ia mempunyai kapasiti pemprosesan yang besar, kecekapan penyaringan yang tinggi, dan operasi yang boleh dipercayai.
Permukaan skrin diperbuat daripada bahan berkekuatan tinggi, yang tahan haus dan mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang.
Model yang berbeza dan saiz lubang skrin boleh disesuaikan mengikut keperluan pengguna.
Ia sesuai untuk saringan kering atau basah dan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan dalam satu mesin
Skrin penggelek komposit ialah peranti penyaringan yang sangat cekap, digunakan secara meluas dalam industri seperti perlombongan, lombong arang batu, loji kuasa dan pembinaan. Ia sesuai untuk pengelasan dan penapisan pelbagai bahan termasuk arang batu mentah, bijih, sisa pembinaan, logam buruk, dan batu kapur. Ciri utamanya ialah struktur ringkas, operasi lancar, hingar rendah, tidak melekit dan kadar saringan yang tinggi. Ia boleh mengendalikan kepingan besar bahan dan bahan lembapan tinggi dengan berkesan, dan digunakan secara meluas dalam operasi penyaringan bahan berbutir kasar
Selepas bahan memasuki kotak skrin melalui port suapan, aci skrin disusun pada sudut kerja yang berbeza, membolehkan bahan berjalan pada kelajuan yang berbeza. Bahan halus jatuh melalui celah antara aci penggelek, manakala bahan kasar diangkut ke hujung ekor untuk dilepaskan. Semasa proses saringan, lapisan bahan boleh dilonggarkan dengan berkesan untuk memudahkan pemeriksaan. Sementara itu, peralatan tersebut dilengkapi dengan alat pembersih untuk mengelakkan tersumbat
Skrin penggelek komposit terutamanya terdiri daripada bahagian berikut:
Bahagian badan: bahagian yang dikimpal, dengan plat pelapik di sisi. Bahagian penutup: berfungsi sebagai fungsi pengedap dan dilengkapi dengan pintu penyelenggaraan.
Pemasangan aci skrin: termasuk motor, pengurang, aci skrin, plat skrin, gandingan, dll.
Bahagian corong masuk arang batu: dengan pintasan dan penyekat di dalamnya. Bahagian cangkerang topeng keluar: berfungsi sebagai fungsi pengedap dan dilengkapi dengan pintu penyelenggaraan.
Bahagian kabinet kawalan: merealisasikan kawalan automatik jauh.
| Model | Kawasan Permukaan Skrin | Bilangan Aci | Saiz Lubang Skrin | Motor Elektrik | Pengurang | Dimensi Keseluruhan | Jumlah Berat | |
| Unit | (mm) | (pcs) | (mm) | (kW) | Model | Nisbah Kelajuan | (mm) | (t) |
| FZS-1510-10/10 | 2200×1350 | 10 | 10×50 | 7.5 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 2754×2700×1935 | 8.6 |
| FZS-2010-14/10 | 3080×1350 | 6+8 | 10×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 3620×2700×2088 | 10.8 |
| FZS-2510-16/10 | 3520×1350 | 8+8 | 10×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4054×2700×2164 | 13 |
| FZS-3010-18/10 | 3960×1350 | 8+10 | 10×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4487×2700×2371 | 15.2 |
| FZS-4010-20/10 | 4400×1350 | 10+10 | 10×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4921×2700×2317 | 17.4 |
| FZS-2520-10/10 | 2200×1350 | 10 | 20×50 | 7.5 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 2754×2700×1935 | 8.6 |
| FZS-3520-14/10 | 3080×1350 | 6+8 | 20×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 3620×2700×2088 | 10.8 |
| FZS-4520-16/10 | 3520×1350 | 8+8 | 20×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4054×2700×2241 | 13 |
| FZS-5520-18/10 | 3960×1350 | 8+10 | 20×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4487×2700×2241 | 15.2 |
| FZS-6520-20/10 | 4400×1350 | 10+10 | 20×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4921×2700×2317 | 17.4 |
| FZS-3030-10/10 | 2200×1350 | 10 | 30×50 | 7.5 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 2754×2700×1935 | 8.6 |
| FZS-4030-14/10 | 3080×1350 | T+Z | 30×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 3620×2700×2088 | 10.8 |
| FZS-5030-16/10 | 3520×1350 | 8+8 | 30×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4054×2700×2164 | 13 |
| FZS-6030-18/10 | 3960×1350 | 8+10 | 30×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4487×2700×2241 | 15.2 |
| FZS-8030-20/10 | 4400×1350 | 10+10 | 30×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4921×2700×2317 | 17.4 |
| FZS-4040-10/10 | 2200×1350 | 10 | 40×50 | 7.5 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 2754×2700×1935 | 8.6 |
| FZS-5040-14/10 | 3080×1350 | T+Z | 40×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 3620×2700×2088 | 10.8 |
| FZS-6040-16/10 | 3520×1350 | 8+8 | 40×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4054×2700×2164 | 13 |
| FZS-7040-18/10 | 3960×1350 | 8+10 | 40×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4487×2700×2241 | 15.2 |
| FZS-8050-20/10 | 4400×1350 | 10+10 | 40×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4921×2700×2317 | 17.4 |
| FZS-4050-10/10 | 2200×1350 | 10 | 50×50 | 7.5 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 2754×2700×1935 | 8.6 |
| FZS-5550-14/10 | 3080×1350 | T+Z | 50×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 3620×2700×2088 | 10.8 |
| FZS-7050-16/10 | 3520×1350 | 8+8 | 50×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4054×2700×2164 | 13 |
| FZS-8550-18/10 | 3960×1350 | 8+10 | 50×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4487×2700×2241 | 15.2 |
| FZS-10050-20/10 | 4400×1350 | 10+10 | 50×50 | 7.5×2 | KHQ.08-7.KH | 23.08 | 4921×2700×2317 | 17.4 |

Shandong Xinjia Heavy Industry Technology Co., Ltd. mengamalkan prinsip pembangunan hijau. Produk cekap tenaga mengurangkan penggunaan sumber dan pencemaran alam sekitar. Sebagai pelopor dalam sektor industri berat, Xinjia Heavy Industry memperkasakan pelanggan untuk mencapai pembangunan mampan, menyumbang kepada planet yang lebih hijau dan membina masa depan yang mampan bersama-sama. Mengkhususkan diri dalam pengeluaran yang cekap, produknya memberikan prestasi unggul yang meningkatkan kecekapan pembuatan dengan ketara sambil mengurangkan kos operasi. Dalam pasaran yang sangat kompetitif, Xinjia Heavy Industry berdiri sebagai pakar anda dalam pengoptimuman produktiviti, membantu perniagaan mempercepatkan pertumbuhan dan mendapatkan lebih banyak peluang dan keuntungan.
